

產(chǎn)品分類CLASSIFICATION

新品推薦PRODUCTS
UT35A和UT32A溫度控制器采用易讀的14段大型彩色液晶顯示屏,并配備導(dǎo)航鍵,大大提升了監(jiān)控和操作能力。梯形序列功能作為標(biāo)準(zhǔn)配置??刂破鞯亩躺疃扔兄诠?jié)省儀表盤空間。UT35A/UT32A 還支持開放網(wǎng)絡(luò),如以太網(wǎng)通信。
UT35A和UT32A溫度控制器功能
標(biāo)配4個目標(biāo)設(shè)定點(diǎn)(PID編號)
標(biāo)配3個獨(dú)立報警的公共端子
可以構(gòu)建梯形圖序列程序
簡單操作
最多8個DO(可組合)
提供多語言操作手冊(日語、英語、德語、法語、西班牙語、中文和韓語)。
| 項(xiàng)目 | UT35A | UT32A | |
|---|---|---|---|
| 光伏輸入 | 輸入類型 | 1個通用輸入(TC、RTD、mV、V、mA) | |
| 指示精度 | ±0.1%的F.S. | ||
| 控制掃描周期 | 200毫秒 | ||
| PV/SP數(shù)據(jù)顯示 | 14段,5位數(shù)字,條形圖液晶顯示屏 | ||
| 控制輸出(MV) | 類型 | 繼電器、電壓脈沖、電流 | |
| 算法 | 開/關(guān),PID(連續(xù),時間比例),加熱/制冷,位置比例 | ||
| 數(shù)字輸入 | 編號 | 2(標(biāo)準(zhǔn))7(最高) | 2人(標(biāo)準(zhǔn)班),4人(最高班) |
| 類型 | SP 編號。變更,PID 編號。變動、A/M變動等 | ||
| 數(shù)字輸出 | 編號 | 3(標(biāo)準(zhǔn))8(最高) | 3歲(標(biāo)準(zhǔn)) 5歲(最高) |
| 功能 | PV高、PV低、開發(fā)高等 | ||
| 當(dāng)前變速箱輸入(選配) | 編號 | 2 | |
| 重傳 | 編號 | 1 | |
| 類型 | PV、SP、OUT等 | ||
| 遠(yuǎn)程(輔助)輸入(選項(xiàng)) | 編號 | - | - |
| 類型 | - | ||
| 環(huán)路電源(LPS)(選配) | 編號 | 1 | |
| 電壓 | 21.6至28.0伏直流 | ||
| 溝通(選項(xiàng)) | 編號 | 1 | 1 |
| 類型 | RS-485,以太網(wǎng),PROFIBUS-DP,CC-Link,DeviceNet | RS-485,CC-Link | |
| 其他規(guī)格 | 電源 | 100至240伏電(+10%,-15%)或24伏/直流電(+10%,-15%)(可選) | |
| 功耗 | 最大18 VA | 最大15 VA | |
| 彌撒 | 最大0.5公斤 | ||


